Vrijdag | Vrijdag | Week | Weekend | Midweek |
Freitag | Freitag | Woche | Weekend | Mittwoche |
03-09-21 | 10-09-21 | € 755,00 | € 395,00 | € 405,00 |
10-09-21 | 17-09-21 | € 755,00 | € 395,00 | € 405,00 |
17-09-21 | 24-09-21 | € 755,00 | € 395,00 | € 405,00 |
24-09-21 | 01-10-21 | € 755,00 | € 395,00 | € 405,00 |
01-10-21 | 08-10-21 | € 650,00 | € 350,00 | € 379,00 |
08-10-21 | 15-10-21 | € 650,00 | € 350,00 | € 379,00 |
15-10-21 | 22-10-21 | € 755,00 | € 395,00 | € 405,00 |
22-10-21 | 29-10-21 | € 755,00 | € 395,00 | € 405,00 |
29-10-21 | 05-11-21 | € 515,00 | € 295,00 | € 305,00 |
05-11-21 | 12-11-21 | € 515,00 | € 295,00 | € 305,00 |
12-11-21 | 19-11-21 | € 515,00 | € 295,00 | € 305,00 |
19-11-21 | 26-11-21 | € 515,00 | € 295,00 | € 305,00 |
26-11-21 | 03-12-21 | € 515,00 | € 295,00 | € 305,00 |
03-12-21 | 10-12-21 | € 515,00 | € 295,00 | € 305,00 |
10-12-21 | 17-12-21 | € 515,00 | € 295,00 | € 305,00 |
17-12-21 | 24-12-21 | € 755,00 | € 395,00 | € 405,00 |
24-12-21 | 31-12-21 | € 895,00 | - | - |
31-12-21 | 07-01-22 | € 895,00 | - | - |
07-01-22 | 14-01-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
14-01-22 | 21-01-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
21-01-22 | 28-01-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
28-01-22 | 04-02-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
04-02-22 | 11-02-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
11-02-22 | 18-02-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
18-02-22 | 25-02-22 | € 665,00 | € 350,00 | € 379,00 |
25-02-22 | 04-03-22 | € 665,00 | € 350,00 | € 379,00 |
04-03-22 | 11-03-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
11-03-22 | 18-03-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
18-03-22 | 25-03-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
25-03-22 | 01-04-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
01-04-22 | 08-04-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
08-04-22 | 15-04-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
15-04-22 | 22-04-22 | € 665,00 | € 350,00 | € 379,00 |
22-04-22 | 29-04-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
29-04-22 | 06-05-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
06-05-22 | 13-05-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
13-05-22 | 20-05-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
20-05-22 | 27-05-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
27-05-22 | 03-06-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
03-06-22 | 10-06-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
10-06-22 | 17-06-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
17-06-22 | 24-06-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
24-06-22 | 01-07-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
01-07-22 | 08-07-22 | € 895,00 | - | - |
08-07-22 | 15-07-22 | € 895,00 | - | - |
15-07-22 | 22-07-22 | € 895,00 | - | - |
22-07-22 | 29-07-22 | € 895,00 | - | - |
29-07-22 | 05-08-22 | € 895,00 | - | - |
05-08-22 | 12-08-22 | € 895,00 | - | - |
12-08-22 | 19-08-22 | € 895,00 | - | - |
19-08-22 | 26-08-22 | € 895,00 | - | - |
26-08-22 | 02-09-22 | € 895,00 | - | - |
02-09-22 | 09-09-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
09-09-22 | 16-09-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
16-09-22 | 23-09-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
23-09-22 | 30-09-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
30-09-22 | 07-10-22 | € 665,00 | € 350,00 | € 379,00 |
07-10-22 | 14-10-22 | € 665,00 | € 350,00 | € 379,00 |
14-10-22 | 21-10-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
21-10-22 | 28-10-22 | € 785,00 | € 395,00 | € 405,00 |
28-10-22 | 04-11-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
04-11-22 | 11-11-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
11-11-22 | 18-11-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
18-11-22 | 25-11-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
25-11-22 | 02-12-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
02-12-22 | 09-12-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
09-12-22 | 16-12-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
16-12-22 | 23-12-22 | € 525,00 | € 295,00 | € 305,00 |
23-12-22 | 30-12-22 | € 895,00 | - | - |
30-12-22 | 06-01-23 | € 895,00 | - | - |
Prijzen exclusief (verplichte) schoonmaakkosten à € 50,-.
Preise exklusiv (obligatorische) Reinigungkosten à € 50,-.