Huisje Shibaura

Op vakantiepark Roosdunen - Ballum Ameland

 

Vrijdag Vrijdag Week Weekend Midweek
Freitag Freitag Woche Weekend Mittwoche
04-10-24 11-10-24 € 830,00 € 430,00 € 430,00
11-10-24 18-10-24 € 880,00 € 480,00 € 480,00
18-10-24 25-10-24 € 880,00 € 480,00 € 480,00
25-10-24 01-11-24 € 880,00 € 480,00 € 480,00
01-11-24 08-11-24 € 630,00 € 380,00 € 380,00
08-11-24 15-11-24 € 630,00 € 380,00 € 380,00
15-11-24 22-11-24 € 630,00 € 380,00 € 380,00
22-11-24 29-11-24 € 630,00 € 380,00 € 380,00
29-11-24 06-12-24 € 630,00 € 380,00 € 380,00
06-12-24 13-12-24 € 630,00 € 380,00 € 380,00
13-12-24 20-12-24 € 780,00 € 405,00 € 405,00
20-12-24 27-12-24 € 1.015,00 - -
27-12-24 03-01-25 € 1.015,00 - -
03-01-25 10-01-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
10-01-25 17-01-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
17-01-25 24-01-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
24-01-25 31-01-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
31-01-25 07-02-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
07-02-25 14-02-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
14-02-25 21-02-25 € 830,00 € 430,00 € 430,00
21-02-25 28-02-25 € 830,00 € 430,00 € 430,00
28-02-25 07-03-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
07-03-25 14-03-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
14-03-25 21-03-25 € 780,00 € 405,00 € 405,00
21-03-25 28-03-25 € 780,00 € 405,00 € 405,00
28-03-25 04-04-25 € 780,00 € 405,00 € 405,00
04-04-25 11-04-25 € 830,00 € 430,00 € 430,00
11-04-25 18-04-25 € 830,00 € 430,00 € 430,00
18-04-25 25-04-25 € 830,00 € 430,00 € 430,00
25-04-25 02-05-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
02-05-25 09-05-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
09-05-25 16-05-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
16-05-25 23-05-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
23-05-25 30-05-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
30-05-25 06-06-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
06-06-25 13-06-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
13-06-25 20-06-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
20-06-25 27-06-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
27-06-25 04-07-25 € 1.015,00 - -
04-07-25 11-07-25 € 1.015,00 - -
11-07-25 18-07-25 € 1.015,00 - -
18-07-25 25-07-25 € 1.015,00 - -
25-07-25 01-08-25 € 1.015,00 - -
01-08-25 08-08-25 € 1.015,00 - -
08-08-25 15-08-25 € 1.015,00 - -
15-08-25 22-08-25 € 1.015,00 - -
22-08-25 29-08-25 € 1.015,00 - -
29-08-25 05-09-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
05-09-25 12-09-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
12-09-25 19-09-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
19-09-25 26-09-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
26-09-25 03-10-25 € 830,00 € 430,00 € 430,00
03-10-25 10-10-25 € 830,00 € 430,00 € 430,00
10-10-25 17-10-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
17-10-25 24-10-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
24-10-25 31-10-25 € 880,00 € 480,00 € 480,00
31-10-25 07-11-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
07-11-25 14-11-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
14-11-25 21-11-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
21-11-25 28-11-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
28-11-25 05-12-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
05-12-25 12-12-25 € 630,00 € 380,00 € 380,00
12-12-25 19-12-25 € 780,00 € 405,00 € 405,00
19-12-25 26-12-25 € 1.015,00 - -
26-12-25 02-01-26 € 1.015,00 - -
02-01-26 09-01-26 € 630,00 € 380,00 € 380,00
09-01-26 16-01-26 € 630,00 € 380,00 € 380,00
16-01-26 23-01-26 € 630,00 € 380,00 € 380,00
23-01-26 30-01-26 € 630,00 € 380,00 € 380,00
30-01-26 06-02-26 € 630,00 € 380,00 € 380,00

Prijzen exclusief (verplichte) schoonmaakkosten;

- € 60,- bij een verblijf van maximaal 3 nachten,

- € 100,- bij een verblijf van meer dan 3 nachten.

 
Preise exklusiv (obligatorische) Reinigungkosten;

- € 60,- beim Aufenthalt von maximal 3 Nächte,

- € 100,- beim Aufenthalt von mehr als 3 Nächte.