Huisje Shibaura

Op vakantiepark Roosdunen - Ballum Ameland

 

Vrijdag Vrijdag Week Weekend Midweek
Freitag Freitag Woche Weekend Mittwoche
20-10-23 27-10-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
27-10-23 03-11-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
03-11-23 10-11-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
10-11-23 17-11-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
17-11-23 24-11-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
24-11-23 01-12-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
01-12-23 08-12-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
08-12-23 15-12-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
15-12-23 22-12-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
22-12-23 29-12-23 € 950,00 - -
29-12-23 05-01-24 € 950,00 - -
05-01-24 12-01-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
12-01-24 19-01-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
19-01-24 26-01-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
26-01-24 02-02-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
02-02-24 09-02-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
09-02-24 16-02-24 € 800,00 € 425,00 € 425,00
16-02-24 23-02-24 € 800,00 € 425,00 € 425,00
23-02-24 01-03-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
01-03-24 08-03-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
08-03-24 15-03-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
15-03-24 22-03-24 € 750,00 € 400,00 € 400,00
22-03-24 29-03-24 € 750,00 € 400,00 € 400,00
29-03-24 05-04-24 € 750,00 € 400,00 € 400,00
05-04-24 12-04-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
12-04-24 19-04-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
19-04-24 26-04-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
26-04-24 03-05-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
03-05-24 10-05-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
10-05-24 17-05-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
17-05-24 24-05-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
24-05-24 31-05-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
31-05-24 07-06-24 € 800,00 € 425,00 € 425,00
07-06-24 14-06-24 € 800,00 € 425,00 € 425,00
14-06-24 21-06-24 € 800,00 € 425,00 € 425,00
21-06-24 28-06-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
28-06-24 05-07-24 € 975,00 - -
05-07-24 12-07-24 € 975,00 - -
12-07-24 19-07-24 € 975,00 - -
19-07-24 26-07-24 € 975,00 - -
26-07-24 02-08-24 € 975,00 - -
02-08-24 09-08-24 € 975,00 - -
09-08-24 16-08-24 € 975,00 - -
16-08-24 23-08-24 € 975,00 - -
23-08-24 30-08-24 € 975,00 - -
30-08-24 06-09-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
06-09-24 13-09-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
13-09-24 20-09-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
20-09-24 27-09-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
27-09-24 04-10-24 € 800,00 € 425,00 € 425,00
04-10-24 11-10-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
11-10-24 18-10-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
18-10-24 25-10-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
25-10-24 01-11-24 € 850,00 € 475,00 € 475,00
01-11-24 08-11-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
08-11-24 15-11-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
15-11-24 22-11-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
22-11-24 29-11-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
29-11-24 06-12-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
06-12-24 13-12-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
13-12-24 20-12-24 € 750,00 € 400,00 € 400,00
20-12-24 27-12-24 € 975,00 - -
27-12-24 03-01-25 € 975,00 - -
03-01-25 10-01-25 € 600,00 € 375,00 € 375,00
10-01-25 17-01-25 € 600,00 € 375,00 € 375,00
17-01-25 24-01-25 € 600,00 € 375,00 € 375,00

Prijzen exclusief (verplichte) schoonmaakkosten;

- € 60,- bij een verblijf van maximaal 3 nachten,

- € 100,- bij een verblijf van meer dan 3 nachten.

 
Preise exklusiv (obligatorische) Reinigungkosten;

- € 60,- beim Aufenthalt von maximal 3 Nächte,

- € 100,- beim Aufenthalt von mehr als 3 Nächte.